當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>天龍前四后八油罐車(chē)(30-35立方)天龍前四后八油罐車(chē)(30-35立方)


產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 天龍前四后八油罐車(chē)(30-35立方) | 外型尺寸: | 11990x2500X3690,3500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/10,25/11(°) |
額定質(zhì)量: | 16800,16865(Kg) | 前 懸后懸: | 1460/3030,1460/2980(mm) |
整備質(zhì) 量: | 14005(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品 名:汽油;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;介質(zhì)密度:700千克/立方米;罐體有效容積:25.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9100×2450×1680。軸距/后懸/離去 角的對(duì)應(yīng)關(guān)系是1950+4250+1300/3030/10,1950+4250+1350/2980/11。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)的載質(zhì)量為16800kg,2人時(shí)的載質(zhì)量為16865kg。隨底盤(pán) 選裝駕駛室及駕駛室前下視鏡。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60×5,后部防護(hù) 離地高度(mm):530。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率 (kw): |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
其它資料 | |||
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;介質(zhì)密度:700千克/立方米;
罐體有效容積:25.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9100×2450×1680。軸距/后懸/離去角的對(duì)應(yīng)關(guān)系是
1950+4250+1300/3030/10,1950+4250+1350/2980/11。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)的載質(zhì)量為16800kg,2人時(shí)的載質(zhì)量為16865kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室及駕
駛室前下視鏡。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60×5,后部防護(hù)離地高度
(mm):530。 油罐車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明: 本 公司改裝生產(chǎn)的油罐車(chē)均采 用國(guó)內(nèi)成熟的原裝底盤(pán)進(jìn)行改裝,用戶(hù)也可自帶底盤(pán),我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 罐體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 油表:?jiǎn)斡?jì)數(shù)、雙計(jì)數(shù)、稅控加油機(jī) 功能:可獨(dú)立分倉(cāng),可分裝不同的油品、化工品、食品。設(shè)計(jì)上 可實(shí)現(xiàn)泵進(jìn)、泵出過(guò)表,泵進(jìn)、泵出不過(guò)表,自流過(guò)表、不過(guò)表等功能。 油罐車(chē)均可設(shè)計(jì)成化工車(chē)。 油罐車(chē)均可配備電腦加油機(jī)。 油罐車(chē)寬范圍的上戶(hù)噸位選擇,以滿足用戶(hù)需求。 油罐車(chē)罐體內(nèi)設(shè)多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體 具有強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車(chē)輛運(yùn)載安全平穩(wěn)等特點(diǎn)。 |